网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040737 | 开奖中 | 大 单 | ||
114040736 | 18:21 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
114040735 | 18:16 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 单 | 对 |
114040734 | 18:12 | 7 + 5 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114040733 | 18:06 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114040732 | 18:01 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114040731 | 17:57 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114040730 | 17:51 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114040729 | 17:45 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114040728 | 17:41 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114040727 | 17:36 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114040726 | 17:31 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
114040725 | 17:26 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114040724 | 17:21 | 2 + 0 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114040723 | 17:17 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114040722 | 17:12 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114040721 | 17:05 | 2 + 1 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114040720 | 17:01 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114040719 | 16:56 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114040718 | 16:51 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114040717 | 16:47 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040736 | 21 | 大 | 单 | ||
114040735 | 19 | 大 | 单 | ||
114040734 | 20 | 大 | 双 | ||
114040733 | 13 | 小 | 单 | ||
114040732 | 16 | 大 | 双 | ||
114040731 | 17 | 大 | 单 | ||
114040730 | 14 | 大 | 双 | ||
114040729 | 05 | 小 | 单 | ||
114040728 | 12 | 小 | 双 | ||
114040727 | 12 | 小 | 双 | ||
114040726 | 12 | 小 | 双 | ||
114040725 | 13 | 小 | 单 | ||
114040724 | 11 | 小 | 单 | ||
114040723 | 08 | 小 | 双 | ||
114040722 | 18 | 大 | 双 | ||
114040721 | 11 | 小 | 单 | ||
114040720 | 23 | 大 | 单 | ||
114040719 | 09 | 小 | 单 | ||
114040718 | 16 | 大 | 双 | ||
114040717 | 22 | 大 | 双 | ||
114040716 | 18 | 大 | 双 | ||
114040715 | 14 | 大 | 双 | ||
114040714 | 15 | 大 | 单 | ||
114040713 | 21 | 大 | 单 | ||
114040712 | 08 | 小 | 双 | ||
114040711 | 16 | 大 | 双 | ||
114040710 | 12 | 小 | 双 | ||
114040709 | 11 | 小 | 单 | ||
114040708 | 13 | 小 | 单 | ||
114040707 | 10 | 小 | 双 | ||
114040706 | 09 | 小 | 单 | ||
114040705 | 13 | 小 | 单 | ||
114040704 | 24 | 大 | 双 | ||
114040703 | 12 | 小 | 双 | ||
114040702 | 09 | 小 | 单 | ||
114040701 | 15 | 大 | 单 | ||
114040700 | 21 | 大 | 单 | ||
114040699 | 13 | 小 | 单 | ||
114040698 | 16 | 大 | 双 | ||
114040697 | 15 | 大 | 单 | ||
114040696 | 17 | 大 | 单 | ||
114040695 | 16 | 大 | 双 | ||
114040694 | 08 | 小 | 双 | ||
114040693 | 07 | 小 | 单 | ||
114040692 | 19 | 大 | 单 | ||
114040691 | 13 | 小 | 单 | ||
114040690 | 09 | 小 | 单 | ||
114040689 | 05 | 小 | 单 | ||
114040688 | 14 | 大 | 双 | ||
114040687 | 17 | 大 | 单 |
50期内,21共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出15 15 |