网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3309057 | 12s | 杀大双 | ||
3309056 | 17:43 | 0+4+2=06 | 杀小双 | 错 |
3309055 | 17:39 | 2+0+3=05 | 杀小双 | 对 |
3309054 | 17:36 | 6+9+7=22 | 杀小单 | 对 |
3309053 | 17:32 | 3+4+2=09 | 杀小双 | 对 |
3309052 | 17:29 | 3+6+5=14 | 杀大单 | 对 |
3309051 | 17:25 | 2+5+7=14 | 杀小单 | 对 |
3309050 | 17:22 | 4+2+6=12 | 杀小双 | 错 |
3309049 | 17:18 | 1+9+8=18 | 杀大单 | 对 |
3309048 | 17:15 | 8+0+5=13 | 杀小双 | 对 |
3309047 | 17:11 | 8+7+7=22 | 杀大双 | 错 |
3309046 | 17:08 | 1+9+1=11 | 杀小单 | 错 |
3309045 | 17:04 | 9+1+1=11 | 杀大单 | 对 |
3309044 | 17:01 | 1+6+9=16 | 杀小双 | 对 |
3309043 | 16:57 | 1+2+3=06 | 杀大双 | 对 |
3309042 | 16:54 | 4+9+4=17 | 杀大双 | 对 |
3309041 | 16:50 | 1+4+4=09 | 杀小单 | 错 |
3309040 | 16:47 | 6+5+9=20 | 杀大单 | 对 |
3309039 | 16:43 | 7+3+5=15 | 杀小单 | 对 |
3309038 | 16:40 | 9+2+2=13 | 杀大双 | 对 |
3309037 | 16:36 | 8+3+6=17 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309056 | 06 | 小 | 双 | ||
3309055 | 05 | 小 | 单 | ||
3309054 | 22 | 大 | 双 | ||
3309053 | 09 | 小 | 单 | ||
3309052 | 14 | 大 | 双 | ||
3309051 | 14 | 大 | 双 | ||
3309050 | 12 | 小 | 双 | ||
3309049 | 18 | 大 | 双 | ||
3309048 | 13 | 小 | 单 | ||
3309047 | 22 | 大 | 双 | ||
3309046 | 11 | 小 | 单 | ||
3309045 | 11 | 小 | 单 | ||
3309044 | 16 | 大 | 双 | ||
3309043 | 06 | 小 | 双 | ||
3309042 | 17 | 大 | 单 | ||
3309041 | 09 | 小 | 单 | ||
3309040 | 20 | 大 | 双 | ||
3309039 | 15 | 大 | 单 | ||
3309038 | 13 | 小 | 单 | ||
3309037 | 17 | 大 | 单 | ||
3309036 | 07 | 小 | 单 | ||
3309035 | 18 | 大 | 双 | ||
3309034 | 17 | 大 | 单 | ||
3309033 | 11 | 小 | 单 | ||
3309032 | 18 | 大 | 双 | ||
3309031 | 08 | 小 | 双 | ||
3309030 | 12 | 小 | 双 | ||
3309029 | 04 | 小 | 双 | ||
3309028 | 14 | 大 | 双 | ||
3309027 | 11 | 小 | 单 | ||
3309026 | 13 | 小 | 单 | ||
3309025 | 22 | 大 | 双 | ||
3309024 | 08 | 小 | 双 | ||
3309023 | 09 | 小 | 单 | ||
3309022 | 10 | 小 | 双 | ||
3309021 | 09 | 小 | 单 | ||
3309020 | 13 | 小 | 单 | ||
3309019 | 15 | 大 | 单 | ||
3309018 | 12 | 小 | 双 | ||
3309017 | 17 | 大 | 单 | ||
3309016 | 25 | 大 | 单 | ||
3309015 | 14 | 大 | 双 | ||
3309014 | 07 | 小 | 单 | ||
3309013 | 06 | 小 | 双 | ||
3309012 | 20 | 大 | 双 | ||
3309011 | 05 | 小 | 单 | ||
3309010 | 20 | 大 | 双 | ||
3309009 | 12 | 小 | 双 | ||
3309008 | 13 | 小 | 单 | ||
3309007 | 21 | 大 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出16 07 17 15 09 09 14 05 16 20 |