网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038165 | 22561s | 单 | ||
114038164 | 23:57 | 4 + 8 + 5 = 17 | 双 | 错 |
114038163 | 23:51 | 1 + 3 + 1 = 05 | 单 | 对 |
114038162 | 23:46 | 4 + 7 + 8 = 19 | 双 | 错 |
114038161 | 23:41 | 9 + 2 + 1 = 12 | 双 | 对 |
114038160 | 23:36 | 9 + 9 + 5 = 23 | 单 | 对 |
114038159 | 23:31 | 0 + 8 + 9 = 17 | 双 | 错 |
114038158 | 23:26 | 5 + 0 + 4 = 09 | 双 | 错 |
114038157 | 23:21 | 3 + 4 + 5 = 12 | 双 | 对 |
114038156 | 23:16 | 0 + 5 + 0 = 05 | 双 | 错 |
114038155 | 23:12 | 6 + 9 + 3 = 18 | 双 | 对 |
114038154 | 23:06 | 0 + 0 + 7 = 07 | 双 | 错 |
114038153 | 23:01 | 9 + 3 + 6 = 18 | 单 | 错 |
114038152 | 22:56 | 0 + 6 + 4 = 10 | 单 | 错 |
114038151 | 22:51 | 1 + 6 + 8 = 15 | 单 | 对 |
114038150 | 22:46 | 1 + 2 + 6 = 09 | 双 | 错 |
114038149 | 22:41 | 0 + 9 + 8 = 17 | 单 | 对 |
114038148 | 22:36 | 1 + 8 + 3 = 12 | 双 | 对 |
114038147 | 22:32 | 7 + 0 + 8 = 15 | 单 | 对 |
114038146 | 22:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 单 | 错 |
114038145 | 22:21 | 3 + 9 + 1 = 13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038164 | 17 | 大 | 单 | ||
114038163 | 05 | 小 | 单 | ||
114038162 | 19 | 大 | 单 | ||
114038161 | 12 | 小 | 双 | ||
114038160 | 23 | 大 | 单 | ||
114038159 | 17 | 大 | 单 | ||
114038158 | 09 | 小 | 单 | ||
114038157 | 12 | 小 | 双 | ||
114038156 | 05 | 小 | 单 | ||
114038155 | 18 | 大 | 双 | ||
114038154 | 07 | 小 | 单 | ||
114038153 | 18 | 大 | 双 | ||
114038152 | 10 | 小 | 双 | ||
114038151 | 15 | 大 | 单 | ||
114038150 | 09 | 小 | 单 | ||
114038149 | 17 | 大 | 单 | ||
114038148 | 12 | 小 | 双 | ||
114038147 | 15 | 大 | 单 | ||
114038146 | 10 | 小 | 双 | ||
114038145 | 13 | 小 | 单 | ||
114038144 | 16 | 大 | 双 | ||
114038143 | 11 | 小 | 单 | ||
114038142 | 17 | 大 | 单 | ||
114038141 | 20 | 大 | 双 | ||
114038140 | 17 | 大 | 单 | ||
114038139 | 14 | 大 | 双 | ||
114038138 | 22 | 大 | 双 | ||
114038137 | 11 | 小 | 单 | ||
114038136 | 21 | 大 | 单 | ||
114038135 | 13 | 小 | 单 | ||
114038134 | 08 | 小 | 双 | ||
114038133 | 16 | 大 | 双 | ||
114038132 | 16 | 大 | 双 | ||
114038131 | 11 | 小 | 单 | ||
114038130 | 23 | 大 | 单 | ||
114038129 | 25 | 大 | 单 | ||
114038128 | 12 | 小 | 双 | ||
114038127 | 08 | 小 | 双 | ||
114038126 | 01 | 小 | 单 | ||
114038125 | 05 | 小 | 单 | ||
114038124 | 14 | 大 | 双 | ||
114038123 | 11 | 小 | 单 | ||
114038122 | 17 | 大 | 单 | ||
114038121 | 06 | 小 | 双 | ||
114038120 | 09 | 小 | 单 | ||
114038119 | 16 | 大 | 双 | ||
114038118 | 15 | 大 | 单 | ||
114038117 | 14 | 大 | 双 | ||
114038116 | 20 | 大 | 双 | ||
114038115 | 21 | 大 | 单 |
50期内,17共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出23 09 11 20 11 |